I nostri sponsor
Classifica Under 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SICELL GS VOLPE | 6 |
2 | SCARDOVARI VOLLEY | 3 |
3 | COSTA VOLLEY VILCOS ASD | 3 |
4 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 3 |
5 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 3 |
6 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 |
7 | VIRTUS VOLLEY 1965 | 3 |
8 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 |
Classifica UNDER 18 F
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SICELL GS VOLPE | 3 |
2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 |
3 | ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | 0 |
4 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 0 |
5 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 0 |
Meteo
Statistiche accessi
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | 12/10/2025 17:00 |
ADRIA VOLLEY PLASTORE | SICELL GS VOLPE | 0-3 | 11-25 7-25 20-25 |
2 | 282 | 19/10/2025 17:00 |
SICELL GS VOLPE | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | da disputare |
|
4 | 285 | 02/11/2025 17:00 |
SICELL GS VOLPE | ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | da disputare |
|
5 | 288 | 09/11/2025 17:00 |
FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | SICELL GS VOLPE | da disputare |
|
6 | 289 | 23/11/2025 17:00 |
SICELL GS VOLPE | ADRIA VOLLEY PLASTORE | da disputare |
|
7 | 292 | 30/11/2025 18:00 |
RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | SICELL GS VOLPE | da disputare |
|
9 | 295 | 14/12/2025 17:00 |
ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | SICELL GS VOLPE | da disputare |
|
10 | 298 | 21/12/2025 17:00 |
SICELL GS VOLPE | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SICELL GS VOLPE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 38 | 1,97 | 0 |
2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 81 | 1,22 | 0 |
3 | ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 81 | 99 | 0,82 | 0 |
4 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 38 | 75 | 0,51 | 0 |
5 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager