I nostri sponsor
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SICELL GS VOLPE | 12 |
| 2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 9 |
| 3 | COSTA VOLLEY VILCOS ASD | 7 |
| 4 | VIRTUS VOLLEY 1965 | 6 |
| 5 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 6 |
| 6 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 5 |
| 7 | SCARDOVARI VOLLEY | 3 |
| 8 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 |
Classifica UNDER 18 F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SICELL GS VOLPE | 6 |
| 2 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 6 |
| 3 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 5 |
| 4 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 1 |
| 5 | ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | 0 |
Classifica COPPA ROVIGO gir A (Prima Divisione Femminile)
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO 1 D | 12 |
| 2 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 9 |
| 3 | BEDENDO PREFABBRICATI TOR | 9 |
| 4 | SICELL GS VOLPE | 6 |
| 5 | VOLLEY BALL POLESELLA | 5 |
| 6 | COMMISS. TARGA VILCOS | 4 |
| 7 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 0 |
| 8 | PONTECCHIO VOLLEY-BGP 2D | 0 |
Meteo
Statistiche accessi
Compila il form sottostante per contattarci.
I campi segnati con * sono obbligatori.
Contatti utili
INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) ti informiamo che i dati raccolti nel presente form saranno conservati e trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli utenti che vogliono essere contattati dalla nostra associazione. I dati saranno trattati dal personale incaricato e non saranno in nessun modo diffusi nè comunicati a soggetti terzi.Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager