I nostri sponsor
Memorial Luce Under 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VOLLEY BALL POLESELLA RED | 18 |
2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 15 |
3 | VILCOS VOLLEY ASD | 12 |
4 | SICELL GS VOLPE | 9 |
5 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 4 |
6 | FUTURVOLLEY AP U16 | 3 |
7 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 2 |
1 | ASD VOLLEY ARIANO | 3 |
2 | SCARDOVARI VOLLEY | 3 |
3 | VIRTUS VOLLEY 1965 U16 | 3 |
4 | SICELL GS VOLPE | 3 |
5 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 |
6 | VILCOS VOLLEY ASD | 3 |
7 | VOLLEY BALL POLESELLA BLU | 0 |
8 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 0 |
9 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 |
10 | ADRIA VOLLEY - PLASTORE | 0 |
11 | POLISPORTIVA SAN PIO X | 0 |
12 | FUTURVOLLEY AP U16 | 0 |
1 | POLISPORTIVA SAN BORTOLO | 3 |
2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 |
3 | VOLLEY BALL POLESELLA RED | 3 |
4 | VIRTUS VOLLEY 1965 U16 | 3 |
5 | ASD VOLLEY ARIANO | 0 |
6 | SCARDOVARI VOLLEY | 0 |
7 | VILCOS VOLLEY ASD | 0 |
8 | SICELL GS VOLPE | 0 |
1 | ASD VOLLEY ARIANO | 0 |
2 | SCARDOVARI VOLLEY | 0 |
3 | SICELL GS VOLPE | 0 |
4 | VILCOS VOLLEY ASD | 0 |
Classifica UNDER 14 F - Campionato Regionale
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GIELLE IMOCO VOLLEY SDONA | 21 |
2 | SOSUS U14 | 18 |
3 | ARENAVOLLEY TEAM GIALLA | 15 |
4 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 9 |
5 | ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
6 | SICELL GS VOLPE | 5 |
7 | AGB TIGERS GOLD BASSANO | 4 |
8 | CB VOLLEY U14 | 3 |
Classifica UNDER 16 F - Campionato Regionale
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADAMI ARENA VOLLEY | 21 |
2 | SYNERGY V. F.LLI GARBIN | 18 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 14 |
4 | TREVISOASSICURASILEAU16 | 9 |
5 | ALBATROS VOLLEY | 9 |
6 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 5 |
7 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | 5 |
8 | GS VOLPE | 3 |
Classifica Campionato Under 18F - FINALI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SICELL GS VOLPE | 3 |
2 | ATMOSPHERE SAN BORTOLO | 3 |
3 | VIRTUS 1965 FONSATO U18F | 0 |
4 | VOLLEY BALL POLESELLA | 0 |
Meteo
Statistiche accessi
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 820 | 27/04/2025 17:30 |
GS VOLPE | EFFETTOFUOCO TOR CAST | 2-1 | 25-21 25-13 22-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS VOLPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 72 | 59 | 1,22 | 0 |
2 | EFFETTOFUOCO TOR CAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 59 | 72 | 0,82 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 809 | 06/04/2025 16:00 |
GS VOLPE | SAN BORTOLO SALE | 0-3 | 18-25 7-25 15-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA IL PATIO U12 MISTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 36 | 2,08 | 0 |
2 | SAN BORTOLO SALE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 40 | 1,88 | 0 |
3 | GS VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 40 | 75 | 0,53 | 0 |
4 | EFFETTOFUOCO TOR CAST | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 75 | 0,48 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | 02/04/2025 16:30 |
RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | GS VOLPE | 2-1 | 25-9 27-29 25-8 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIAVOLLEY TERMO POZZATO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 26 | 2,88 | 0 |
2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 77 | 46 | 1,67 | 0 |
3 | VOLLEY BALL POLESELLA RED | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 72 | 57 | 1,26 | 0 |
4 | ASD VOLLEY ARIANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 71 | 67 | 1,06 | 0 |
5 | DELTA IL PATIO U12 MISTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 67 | 71 | 0,94 | 0 |
6 | EFFETTOFUOCO TOR CAST | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 57 | 72 | 0,79 | 0 |
7 | GS VOLPE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 46 | 77 | 0,6 | 0 |
8 | SAN BORTOLO SALE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 75 | 0,35 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765 | 16/03/2025 10:30 |
GS VOLPE | POLISPORTIVA SAN PIO X | 3-0 | 25-15 28-26 25-16 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD VOLLEY ARIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 15 | 5 | 0 |
2 | VOLLEY BALL POLESELLA RED | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 17 | 4,41 | 0 |
3 | SAN BORTOLO SALE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 24 | 3,12 | 0 |
4 | DELTA IL PATIO U12 MISTO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 32 | 2,34 | 0 |
5 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 33 | 2,27 | 0 |
6 | GS VOLPE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 78 | 57 | 1,37 | 0 |
7 | EFFETTOFUOCO TOR CAST | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 70 | 52 | 1,35 | 0 |
8 | ADRIAVOLLEY TERMO POZZATO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 74 | 62 | 1,19 | 0 |
9 | MARINE DREAMER SCARDOVARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 62 | 74 | 0,84 | 0 |
10 | FUTURVOLLEY AP U12TR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 52 | 70 | 0,74 | 0 |
11 | POLISPORTIVA SAN PIO X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 78 | 0,73 | 0 |
12 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 75 | 0,44 | 0 |
13 | VOLLEY BALL POLESELLA BLU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32 | 75 | 0,43 | 0 |
14 | ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 75 | 0,32 | 0 |
15 | SAN BORTOLO PEPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 75 | 0,23 | 0 |
16 | FUTURVOLLEY AP U12LD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 75 | 0,2 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | 24/11/2024 16:00 |
GS VOLPE | POLISPORTIVA SAN PIO X | 4-0 | 25-18 25-18 25-5 25-7 |
2 | 446 | 01/12/2024 16:00 |
FUTURVOLLEY AP U12TR | GS VOLPE | 3-1 | 27-25 25-12 22-25 25-21 |
3 | 449 | 22/12/2024 17:00 |
GS VOLPE | EFFETTOFUOCO TOR CAST | 4-0 | 25-17 25-8 25-21 25-12 |
4 | 453 | 12/01/2025 16:00 |
VOLLEY BALL POLESELLA RED | GS VOLPE | 4-0 | 25-14 25-18 25-18 25-18 |
5 | 456 | 26/01/2025 16:00 |
GS VOLPE | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 4-0 | 25-11 25-12 25-3 25-9 |
6 | 463 | 09/02/2025 16:00 |
GS VOLPE | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 0-4 | 23-25 19-25 20-25 24-26 |
7 | 464 | 02/03/2025 16:00 |
SAN BORTOLO PEPE | GS VOLPE | 0-4 | 9-25 0-25 14-25 9-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY BALL POLESELLA RED | 27 | 7 | 7 | 0 | 27 | 1 | 27 | 698 | 321 | 2,17 | 0 |
2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 25 | 7 | 6 | 1 | 25 | 3 | 8,33 | 645 | 403 | 1,6 | 0 |
3 | GS VOLPE | 17 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 1,55 | 637 | 473 | 1,35 | 0 |
4 | EFFETTOFUOCO TOR CAST | 15 | 7 | 4 | 3 | 15 | 13 | 1,15 | 571 | 505 | 1,13 | 0 |
5 | FUTURVOLLEY AP U12TR | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 14 | 1 | 564 | 548 | 1,03 | 0 |
6 | POLISPORTIVA SAN PIO X | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 19 | 0,47 | 468 | 626 | 0,75 | 0 |
7 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0,12 | 329 | 679 | 0,48 | 0 |
8 | SAN BORTOLO PEPE | 2 | 7 | 0 | 6 | 2 | 26 | 0,08 | 335 | 692 | 0,48 | 0 |
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager