I nostri sponsor
Classifica Under 19 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SICELL G.S. VOLPE | 3 |
2 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 2 |
3 | FUTURVOLLEY U19F | 1 |
4 | G.S.FRUVIT | 0 |
1 | FUTURVOLLEY U19F | 0 |
2 | G.S.FRUVIT | 0 |
3 | GSDTOR CASTELMASSA | 0 |
4 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 |
5 | SICELL G.S. VOLPE | 0 |
Classifica Under 17 Femm. RO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FUTURVOLLEY U17 | 0 |
2 | G.S.FRUVIT | 0 |
3 | GSDTOR CASTELMASSA | 0 |
4 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 |
5 | SICELL G.S. VOLPE | 0 |
6 | TEAM VOLLEY ACADEMY | 0 |
Meteo
Statistiche accessi
Le ultime notizie
07 maggio 2020
Stagione 2019/2020 finita in anticipo27 agosto 2019
GS VOLPE pronto per una nuova stagione14 maggio 2019
GS VOLPE VINCE IL MEMORIAL G. LUCE UNDER 16 FEMMINILE25 marzo 2019
UNDER 16 FEMMINILE - GS VOLPE AL TERZO POSTO NEL CAMPIONATO PROVINCIALE10 dicembre 2018
UNDER 18 MASCHILE QUALIFICATA AL CAMPIONATO REGIONALE VENETO05 settembre 2018
Partiti tutti gli allenamenti della nuova stagione01 agosto 2018
Stagione 2018/2019 - Work in progress!!Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
1 | 06/03/2021 20.30 | Serie C Femminile | FIDIA ADUNA VOLLEY PADOVA | ![]() |
1 | 13/03/2021 17.00 | Under 15 Femminile | ASD SERMIDE VOLLEY | ![]() |
2 | 13/03/2021 20.30 | ARCELLA VOLLEY | Serie C Femminile | ![]() |
1 | 14/03/2021 10.30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | Under 17 Femminile | ![]() |
2 | 20/03/2021 17.00 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | Under 15 Femminile | ![]() |
2 | 21/03/2021 10.30 | Under 17 Femminile | GSDTOR CASTELMASSA | ![]() |
3 | 27/03/2021 17.00 | Under 15 Femminile | ASD ADRIA VOLLEY | ![]() |
3 | 27/03/2021 20.30 | Serie C Femminile | THEMA STUDIO US TORRI | ![]() |
3 | 28/03/2021 10.30 | G.S.FRUVIT | Under 17 Femminile | ![]() |
Classiifica Serie C Femminile - gir. C
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARCELLA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BIADENESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FIDIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAMARCANDA GIORGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SICELL - G.S. VOLPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | THEMA STUDIO US TORRI | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UNION VOLLEY JESOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEY BELLADELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica Under 15Femminile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASAF CECCHETTI SEDIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASD ADRIA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASD SERMIDE VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | POLISPORTIVA SAN BORTOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SICELL G.S. VOLPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner Ufficiale
I nostri Sponsor
Classifica Prima Divisione Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|
Classifica Coppa Rovigo
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FUTURVOLLEY AP 2DIVF | 0 |
2 | G.S.FRUVIT | 0 |
3 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 |
4 | SICELL G.S. VOLPE | 0 |
5 | TEAM VOLLEY ACADEMY | 0 |
Link utili
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSport