I nostri sponsor
Classifica Under 19 Femminile
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | SICELL G.S. VOLPE | 3 |
2 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 2 |
3 | FUTURVOLLEY U19F | 1 |
4 | G.S.FRUVIT | 0 |
1 | FUTURVOLLEY U19F | 0 |
2 | G.S.FRUVIT | 0 |
3 | GSDTOR CASTELMASSA | 0 |
4 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 |
5 | SICELL G.S. VOLPE | 0 |
Classifica Under 17 Femm. RO
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | FUTURVOLLEY U17 | 0 |
2 | G.S.FRUVIT | 0 |
3 | GSDTOR CASTELMASSA | 0 |
4 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 |
5 | SICELL G.S. VOLPE | 0 |
6 | TEAM VOLLEY ACADEMY | 0 |
Meteo
Statistiche accessi
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | 06/03/2021 20:30 |
SICELL - G.S. VOLPE | FIDIA ADUNA VOLLEY PADOVA | da disputare |
|
2 | 238 | 13/03/2021 20:30 |
ARCELLA VOLLEY | SICELL - G.S. VOLPE | da disputare |
|
3 | 243 | 27/03/2021 20:30 |
SICELL - G.S. VOLPE | THEMA STUDIO US TORRI | da disputare |
|
4 | 249 | 10/04/2021 17:30 |
SAMARCANDA GIORGIONE | SICELL - G.S. VOLPE | da disputare |
|
5 | 254 | 17/04/2021 20:30 |
SICELL - G.S. VOLPE | UNION VOLLEY JESOLO | da disputare |
|
7 | 264 | 08/05/2021 20:30 |
SICELL - G.S. VOLPE | CUS VE ANTENORE ENERGIA | da disputare |
|
8 | 270 | 15/05/2021 20:30 |
BIADENESE | SICELL - G.S. VOLPE | da disputare |
|
9 | 275 | 22/05/2021 20:30 |
SICELL - G.S. VOLPE | VOLLEY BELLADELLI | da disputare |
|
10 | 281 | 29/05/2021 21:00 |
ASD SAN DOMENICO SAVIO | SICELL - G.S. VOLPE | da disputare |
|
11 | 286 | 02/06/2021 21:00 |
PALLAVOLO ARZIGNANO | SICELL - G.S. VOLPE | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCELLA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASD SAN DOMENICO SAVIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BIADENESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUS VE ANTENORE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FIDIA ADUNA VOLLEY PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAMARCANDA GIORGIONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SICELL - G.S. VOLPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | THEMA STUDIO US TORRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UNION VOLLEY JESOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | VOLLEY BELLADELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSport