I nostri sponsor
Meteo
Statistiche accessi
Le ultime notizie
17 marzo 2025
CAMPIONESSE PROVINCIALI UNDER 1810 marzo 2025
CAMPIONESSE PROVINCIALI UNDER 1417 febbraio 2025
CAMPIONESSE PROVINCIALI UNDER 1626 settembre 2024
Questo fine settimana inizia ufficialmente la nuova stagione 2024/202502 gennaio 2024
FESTA DI NATALE SOTTO RETE 202310 marzo 2023
GS VOLPE CAMPIONE PROVINCIALE UNDER 14 FEMMINILE!!!23 dicembre 2022
FESTA DI NATALE SOTTO RETE29 marzo 2022
L’Under 18 di GS VOLPE è campione provinciale!!!!Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
1 | 27/09/2025 20.30 | SERIE C Femminile | PSV OFFICINE VARISCO | ![]() |
3 | 08/10/2025 20.30 | ABC LA FENICE ASD | SERIE C Femminile | ![]() |
4 | 11/10/2025 20.30 | SERIE C Femminile | VOLLEY BALL POLESELLA | ![]() |
Classiifica COPPA VENETO gir. 6
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC LA FENICE ASD | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | POLISPORTIVA SAN PIO X | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PSV OFFICINE VARISCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SICELL GS VOLPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VOLLEY BALL POLESELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica SERIE C Femm. girone B
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. S. CROCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ALIT LOCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PERUZZZO IMPIANTI SOSUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | POOL PATAVIUM | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SICELL GS VOLPE | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SPEA SUMMANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partner Ufficiale
I nostri Sponsor
Link utili
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager