I nostri sponsor
Meteo
Statistiche accessi
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | 29/11/2024 21:00 |
ASD VOLLEY ARIANO | SICELL GS VOLPE | 3-0 | 25-9 25-17 25-7 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD VOLLEY ARIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 33 | 2,27 | 0 |
2 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
3 | PSV VE.MA IMMOBILIARE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 56 | 1,34 | 0 |
4 | POLISPORTIVA SAN BORTOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 91 | 78 | 1,17 | 0 |
5 | VOLLEY BALL POLESELLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 78 | 91 | 0,86 | 0 |
6 | REAL P.V.-BGP SRL-1^dIV. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 | 75 | 0,75 | 0 |
7 | PRIMA CLASSE S.N.C. TOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
8 | SICELL GS VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 75 | 0,44 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | 22/11/2024 21:00 |
SICELL GS VOLPE | ADRIAVOLLEY STUDIO SIMONI | 3-0 | 25-15 25-20 25-22 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV VE.MA IMMOBILIARE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 19 | 3,95 | 0 |
2 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 24 | 3,12 | 0 |
3 | ASD VOLLEY ARIANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 26 | 2,88 | 0 |
4 | POLISPORTIVA SAN BORTOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
5 | REAL P.V.-BGP SRL-1^dIV. | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
6 | SICELL GS VOLPE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
7 | VOLLEY BALL POLESELLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
8 | PRIMA CLASSE S.N.C. TOR | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 94 | 65 | 1,45 | 0 |
9 | PALL. OCCHIOBELLO 2DIV | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 65 | 94 | 0,69 | 0 |
10 | ADRIAVOLLEY STUDIO SIMONI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
11 | DELLTA VOLLEY 2DIV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 57 | 75 | 0,76 | 0 |
12 | CRG VILLADOSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
13 | REAL P.V.-BGP SRL-2^dIV. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
14 | ASAF SALMASO TRASPORTI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 26 | 75 | 0,35 | 0 |
15 | VIRTUS 1965 FONSATO 2DF | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 75 | 0,32 | 0 |
16 | COMMISSIONARIA TARGA LUSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 75 | 0,25 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 11/10/2024 21:00 |
SICELL GS VOLPE | REAL P.V.-BGP SRL-2^dIV. | 3-0 | 25-13 25-6 25-7 |
2 | 56 | 18/10/2024 21:00 |
COMMISSIONARIA TARGA LUSI | SICELL GS VOLPE | 0-3 | 13-25 12-25 19-25 |
3 | 57 | 25/10/2024 21:00 |
GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | SICELL GS VOLPE | 3-1 | 25-17 22-25 25-17 25-22 |
4 | 61 | 01/11/2024 21:00 |
SICELL GS VOLPE | PALL. OCCHIOBELLO 2DIV | 3-2 | 25-17 20-25 21-25 25-15 15-9 |
5 | 64 | 08/11/2024 21:00 |
PRIMA CLASSE S.N.C. TOR | SICELL GS VOLPE | 1-3 | 25-27 21-25 25-21 17-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | 397 | 224 | 1,77 | 0 |
2 | SICELL GS VOLPE | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2,17 | 435 | 346 | 1,26 | 0 |
3 | PRIMA CLASSE S.N.C. TOR | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1,43 | 383 | 317 | 1,21 | 0 |
4 | PALL. OCCHIOBELLO 2DIV | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 365 | 378 | 0,97 | 0 |
5 | COMMISSIONARIA TARGA LUSI | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0,21 | 248 | 403 | 0,62 | 0 |
6 | REAL P.V.-BGP SRL-2^dIV. | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,13 | 240 | 400 | 0,6 | 0 |
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager