I nostri sponsor
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SICELL GS VOLPE | 28 |
| 2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 25 |
| 3 | COSTA VOLLEY VILCOS ASD | 18 |
| 4 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 17 |
| 5 | VIRTUS FONSATO - TROMBINI | 15 |
| 6 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 10 |
| 7 | SCARDOVARI VOLLEY | 5 |
| 8 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 2 |
Classifica UNDER 18 F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SICELL GS VOLPE | 18 |
| 2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 12 |
| 3 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 11 |
| 4 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 7 |
| 5 | ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | 0 |
Classifica UNDER 13 F gir. B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ASD VOLLEY ARIANO | 8 |
| 2 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 7 |
| 3 | SICELL GS VOLPE | 5 |
| 4 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 |
| 5 | SCARDOVARI VOLLEY | 1 |
Meteo
Statistiche accessi
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 928 | 25/10/2025 20:30 |
APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | SICELL GS VOLPE | 3-0 | 25-21 25-16 26-24
|
| 2 | 934 | 01/11/2025 20:30 |
SICELL GS VOLPE | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 3-2 | 25-15 21-25 18-25 25-14 15-13
|
| 3 | 939 | 08/11/2025 20:00 |
POOL PATAVIUM | SICELL GS VOLPE | 3-0 | 25-15 25-13 25-19
|
| 4 | 945 | 15/11/2025 20:30 |
SICELL GS VOLPE | ALIT LOCARA | 3-0 | 25-21 25-23 32-30
|
| 5 | 950 | 22/11/2025 19:30 |
CAPPELLA FREGONA SARMEDE | SICELL GS VOLPE | 3-0 | 25-21 25-15 25-23
|
| 6 | 956 | 29/11/2025 20:30 |
SICELL GS VOLPE | AZZURRA VITTINOX-LGI | 3-2 | 25-21 22-25 15-25 25-21 15-13
|
| 7 | 962 | 06/12/2025 20:30 |
SICELL GS VOLPE | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 3-0 | 26-24 25-18 29-27
|
| 8 | 969 | 13/12/2025 20:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PW | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 9 | 979 | 20/12/2025 20:30 |
SICELL GS VOLPE | VEGA FUSION TEAM VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 981 | 10/01/2026 20:30 |
A.S. S. CROCE | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 11 | 987 | 17/01/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | SPEA SUMMANO | da disputare
|
|
| 12 | 994 | 07/02/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | da disputare
|
|
| 13 | 1000 | 14/02/2026 20:30 |
PERUZZO IMPIANTI SOSUS | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 14 | 1005 | 21/02/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | POOL PATAVIUM | da disputare
|
|
| 15 | 1011 | 28/02/2026 21:00 |
ALIT LOCARA | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 16 | 1016 | 07/03/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | da disputare
|
|
| 17 | 1022 | 14/03/2026 20:30 |
AZZURRA VITTINOX-LGI | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 18 | 1028 | 21/03/2026 20:30 |
PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 19 | 1035 | 28/03/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | BANCA ANNIA ADUNA PW | da disputare
|
|
| 20 | 1045 | 11/04/2026 17:00 |
VEGA FUSION TEAM VOLLEY | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 21 | 1047 | 18/04/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | A.S. S. CROCE | da disputare
|
|
| 22 | 1053 | 25/04/2026 20:30 |
SPEA SUMMANO | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POOL PATAVIUM | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4 | 594 | 469 | 1,27 | 0 |
| 2 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 | 3,8 | 594 | 464 | 1,28 | 0 |
| 3 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 2,5 | 633 | 565 | 1,12 | 0 |
| 4 | ALIT LOCARA | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 13 | 1,46 | 746 | 689 | 1,08 | 0 |
| 5 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 12 | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | 1,23 | 634 | 634 | 1 | 0 |
| 6 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 11 | 7 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1 | 630 | 632 | 1 | 0 |
| 7 | SICELL GS VOLPE | 10 | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | 0,92 | 535 | 566 | 0,95 | 0 |
| 8 | SPEA SUMMANO | 10 | 7 | 3 | 4 | 13 | 16 | 0,81 | 630 | 653 | 0,96 | 0 |
| 9 | A.S. S. CROCE | 7 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 0,68 | 668 | 740 | 0,9 | 0 |
| 10 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 5 | 7 | 1 | 6 | 9 | 18 | 0,5 | 586 | 618 | 0,95 | 0 |
| 11 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | 0,26 | 498 | 573 | 0,87 | 0 |
| 12 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 0,19 | 455 | 600 | 0,76 | 0 |
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager