I nostri sponsor
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SICELL GS VOLPE | 12 |
| 2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 9 |
| 3 | COSTA VOLLEY VILCOS ASD | 7 |
| 4 | VIRTUS VOLLEY 1965 | 6 |
| 5 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 6 |
| 6 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 5 |
| 7 | SCARDOVARI VOLLEY | 3 |
| 8 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 |
Classifica UNDER 18 F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SICELL GS VOLPE | 6 |
| 2 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 6 |
| 3 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 5 |
| 4 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 1 |
| 5 | ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | 0 |
Classifica COPPA ROVIGO gir A (Prima Divisione Femminile)
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO 1 D | 12 |
| 2 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 9 |
| 3 | BEDENDO PREFABBRICATI TOR | 9 |
| 4 | SICELL GS VOLPE | 6 |
| 5 | VOLLEY BALL POLESELLA | 5 |
| 6 | COMMISS. TARGA VILCOS | 4 |
| 7 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 0 |
| 8 | PONTECCHIO VOLLEY-BGP 2D | 0 |
Meteo
Statistiche accessi
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 928 | 25/10/2025 20:30 |
APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | SICELL GS VOLPE | 3-0 | 25-21 25-16 26-24
|
| 2 | 934 | 01/11/2025 20:30 |
SICELL GS VOLPE | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | da disputare
|
|
| 3 | 939 | 08/11/2025 20:00 |
POOL PATAVIUM | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 4 | 945 | 15/11/2025 20:30 |
SICELL GS VOLPE | ALIT LOCARA | da disputare
|
|
| 5 | 950 | 22/11/2025 19:30 |
CAPPELLA FREGONA SARMEDE | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 6 | 956 | 29/11/2025 20:30 |
SICELL GS VOLPE | AZZURRA VITTINOX-LGI | da disputare
|
|
| 7 | 962 | 06/12/2025 20:30 |
SICELL GS VOLPE | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | da disputare
|
|
| 8 | 969 | 13/12/2025 20:00 |
BANCA ANNIA ADUNA PW | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 9 | 979 | 20/12/2025 20:30 |
SICELL GS VOLPE | VEGA FUSION TEAM VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 981 | 10/01/2026 20:30 |
A.S. S. CROCE | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 11 | 987 | 17/01/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | SPEA SUMMANO | da disputare
|
|
| 12 | 994 | 07/02/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | da disputare
|
|
| 13 | 1000 | 14/02/2026 20:30 |
PERUZZO IMPIANTI SOSUS | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 14 | 1005 | 21/02/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | POOL PATAVIUM | da disputare
|
|
| 15 | 1011 | 28/02/2026 21:00 |
ALIT LOCARA | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 16 | 1016 | 07/03/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | da disputare
|
|
| 17 | 1022 | 14/03/2026 20:30 |
AZZURRA VITTINOX-LGI | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 18 | 1028 | 21/03/2026 20:30 |
PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 19 | 1035 | 28/03/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | BANCA ANNIA ADUNA PW | da disputare
|
|
| 20 | 1045 | 11/04/2026 17:00 |
VEGA FUSION TEAM VOLLEY | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 21 | 1047 | 18/04/2026 20:30 |
SICELL GS VOLPE | A.S. S. CROCE | da disputare
|
|
| 22 | 1053 | 25/04/2026 20:30 |
SPEA SUMMANO | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. S. CROCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 2 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
| 3 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 60 | 1,25 | 0 |
| 4 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 61 | 1,25 | 0 |
| 5 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 61 | 1,25 | 0 |
| 6 | POOL PATAVIUM | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 102 | 91 | 1,12 | 0 |
| 7 | ALIT LOCARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 91 | 102 | 0,89 | 0 |
| 8 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 76 | 0,8 | 0 |
| 9 | SICELL GS VOLPE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 76 | 0,8 | 0 |
| 10 | SPEA SUMMANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 75 | 0,8 | 0 |
| 11 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
| 12 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager