I nostri sponsor
Memorial Luce Under 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VOLLEY BALL POLESELLA RED | 18 |
2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 15 |
3 | VILCOS VOLLEY ASD | 12 |
4 | SICELL GS VOLPE | 9 |
5 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 4 |
6 | FUTURVOLLEY AP U16 | 3 |
7 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 2 |
1 | ASD VOLLEY ARIANO | 3 |
2 | SCARDOVARI VOLLEY | 3 |
3 | VIRTUS VOLLEY 1965 U16 | 3 |
4 | SICELL GS VOLPE | 3 |
5 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 |
6 | VILCOS VOLLEY ASD | 3 |
7 | VOLLEY BALL POLESELLA BLU | 0 |
8 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 0 |
9 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0 |
10 | ADRIA VOLLEY - PLASTORE | 0 |
11 | POLISPORTIVA SAN PIO X | 0 |
12 | FUTURVOLLEY AP U16 | 0 |
1 | POLISPORTIVA SAN BORTOLO | 3 |
2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 |
3 | VOLLEY BALL POLESELLA RED | 3 |
4 | VIRTUS VOLLEY 1965 U16 | 3 |
5 | ASD VOLLEY ARIANO | 0 |
6 | SCARDOVARI VOLLEY | 0 |
7 | VILCOS VOLLEY ASD | 0 |
8 | SICELL GS VOLPE | 0 |
1 | ASD VOLLEY ARIANO | 0 |
2 | SCARDOVARI VOLLEY | 0 |
3 | SICELL GS VOLPE | 0 |
4 | VILCOS VOLLEY ASD | 0 |
Classifica UNDER 14 F - Campionato Regionale
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GIELLE IMOCO VOLLEY SDONA | 21 |
2 | SOSUS U14 | 18 |
3 | ARENAVOLLEY TEAM GIALLA | 15 |
4 | EAGLESPATAVIUM VERGATI14 | 9 |
5 | ADUNA PADOVA WOMEN | 9 |
6 | SICELL GS VOLPE | 5 |
7 | AGB TIGERS GOLD BASSANO | 4 |
8 | CB VOLLEY U14 | 3 |
Classifica UNDER 16 F - Campionato Regionale
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ADAMI ARENA VOLLEY | 21 |
2 | SYNERGY V. F.LLI GARBIN | 18 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 14 |
4 | TREVISOASSICURASILEAU16 | 9 |
5 | ALBATROS VOLLEY | 9 |
6 | VICENZA VOLLEY SAN PAOLO | 5 |
7 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | 5 |
8 | GS VOLPE | 3 |
Classifica Campionato Under 18F - FINALI
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | SICELL GS VOLPE | 3 |
2 | ATMOSPHERE SAN BORTOLO | 3 |
3 | VIRTUS 1965 FONSATO U18F | 0 |
4 | VOLLEY BALL POLESELLA | 0 |
Meteo
Statistiche accessi
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 15/09/2015 21:00 |
LE ALI DI PADOVA | SICELL GS VOLPE | 2-3 | 23-25 26-24 18-25 25-20 5-15 |
2 | 94 | 19/09/2015 20:30 |
SICELL GS VOLPE | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 0-3 | 25-27 11-25 18-25 |
4 | 97 | 03/10/2015 21:00 |
PETRA BPTEAM ESTE-MONS | SICELL GS VOLPE | 0-3 | 19-25 22-25 19-25 |
5 | 99 | 10/10/2015 20:30 |
SICELL GS VOLPE | MELSPED MEDOACUS | 0-3 | 15-25 20-25 17-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALL. TREGAROFANI PADOVA | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4 | 360 | 287 | 1,25 | 0 |
2 | MELSPED MEDOACUS | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 2,5 | 328 | 264 | 1,24 | 0 |
3 | SICELL GS VOLPE | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,75 | 290 | 309 | 0,94 | 0 |
4 | PETRA BPTEAM ESTE-MONS | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,44 | 246 | 299 | 0,82 | 0 |
5 | LE ALI DI PADOVA | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0,33 | 312 | 377 | 0,83 | 0 |
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager