I nostri sponsor
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SICELL GS VOLPE | 36 |
| 2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 31 |
| 3 | COSTA VOLLEY VILCOS ASD | 25 |
| 4 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 20 |
| 5 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 16 |
| 6 | VIRTUS FONSATO - TROMBINI | 15 |
| 7 | SCARDOVARI VOLLEY | 5 |
| 8 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 2 |
Classifica UNDER 18 F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | SICELL GS VOLPE | 24 |
| 2 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 14 |
| 3 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 12 |
| 4 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 10 |
| 5 | ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | 0 |
| 1 | SICELL GS VOLPE | 3 |
| 2 | RIVER FUSION TEAM P.O. | 0 |
Classifica UNDER 13 F gir. B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 12 |
| 2 | ASD VOLLEY ARIANO | 11 |
| 3 | SICELL GS VOLPE | 6 |
| 4 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 |
| 5 | SCARDOVARI VOLLEY | 1 |
Meteo
Statistiche accessi
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 467 | 28/11/2025 21:00 |
RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | SICELL GS VOLPE | 3-1 | 25-22 26-24 27-29 25-20
|
| 2 | 472 | 06/12/2025 17:00 |
SICELL GS VOLPE | VOLLEY BALL POLESELLA | 3-1 | 25-15 25-19 12-25 25-17
|
| 3 | 476 | 12/12/2025 21:00 |
BEDENDO PREFABBRICATI | SICELL GS VOLPE | 3-0 | 25-9 25-18 25-20
|
| 4 | 481 | 20/12/2025 17:00 |
SICELL GS VOLPE | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 0-3 | 21-25 18-25 20-25
|
| 5 | 485 | 09/01/2026 20:30 |
PSV VARISCO | SICELL GS VOLPE | 0-3 | 19-25 21-25 20-25
|
| 6 | 490 | 25/01/2026 17:00 |
SICELL GS VOLPE | COMMISS. TARGA VILCOS | da disputare
|
|
| 7 | 495 | 24/01/2026 17:00 |
SICELL GS VOLPE | VIRTUS FONSATO - TROMBINI | da disputare
|
|
| 8 | 501 | 31/01/2026 17:30 |
BLACK PANTHER | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 10 | 511 | 13/02/2026 21:00 |
FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 11 | 516 | 21/02/2026 17:00 |
SICELL GS VOLPE | ADRIA VOLLEY PLASTORE | da disputare
|
|
| 12 | 522 | 28/02/2026 17:00 |
SICELL GS VOLPE | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | da disputare
|
|
| 13 | 527 | 04/03/2026 21:00 |
VOLLEY BALL POLESELLA | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 14 | 531 | 14/03/2026 17:00 |
SICELL GS VOLPE | BEDENDO PREFABBRICATI | da disputare
|
|
| 15 | 536 | 18/03/2026 21:00 |
PALLAVOLO OCCHIOBELLO | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 16 | 540 | 28/03/2026 17:00 |
SICELL GS VOLPE | PSV VARISCO | da disputare
|
|
| 17 | 545 | 30/03/2026 21:00 |
COMMISS. TARGA VILCOS | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 18 | 550 | 10/04/2026 20:30 |
VIRTUS FONSATO - TROMBINI | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
|
| 19 | 556 | 18/04/2026 17:00 |
SICELL GS VOLPE | BLACK PANTHER | da disputare
|
|
| 21 | 566 | 02/05/2026 17:00 |
SICELL GS VOLPE | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 571 | 08/05/2026 21:00 |
ADRIA VOLLEY PLASTORE | SICELL GS VOLPE | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRTUS FONSATO - TROMBINI | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 423 | 313 | 1,35 | 0 |
| 2 | COMMISS. TARGA VILCOS | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12 | 320 | 222 | 1,44 | 0 |
| 3 | BEDENDO PREFABBRICATI | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,25 | 401 | 309 | 1,3 | 0 |
| 4 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,67 | 355 | 287 | 1,24 | 0 |
| 5 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 299 | 288 | 1,04 | 0 |
| 6 | VOLLEY BALL POLESELLA | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 297 | 287 | 1,03 | 0 |
| 7 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 383 | 394 | 0,97 | 0 |
| 8 | SICELL GS VOLPE | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,7 | 363 | 389 | 0,93 | 0 |
| 9 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,56 | 268 | 302 | 0,89 | 0 |
| 10 | PSV VARISCO | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0,13 | 315 | 417 | 0,76 | 0 |
| 11 | BLACK PANTHER | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 159 | 375 | 0,42 | 0 |
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager