I nostri sponsor
Classifica Under 16
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | SICELL GS VOLPE | 33 |
| 2 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 31 |
| 3 | COSTA VOLLEY VILCOS ASD | 22 |
| 4 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 20 |
| 5 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 16 |
| 6 | VIRTUS FONSATO - TROMBINI | 15 |
| 7 | SCARDOVARI VOLLEY | 5 |
| 8 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 2 |
Classifica UNDER 18 F
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | SICELL GS VOLPE | 24 |
| 2 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 14 |
| 3 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 12 |
| 4 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 10 |
| 5 | ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | 0 |
| 1 | RIVER FUSION TEAM P.O. | 0 |
| 2 | SICELL GS VOLPE | 0 |
Classifica UNDER 13 F gir. B
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 12 |
| 2 | ASD VOLLEY ARIANO | 8 |
| 3 | SICELL GS VOLPE | 6 |
| 4 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 3 |
| 5 | SCARDOVARI VOLLEY | 1 |
Meteo
Statistiche accessi
Le ultime notizie
17 marzo 2025
CAMPIONESSE PROVINCIALI UNDER 1810 marzo 2025
CAMPIONESSE PROVINCIALI UNDER 1417 febbraio 2025
CAMPIONESSE PROVINCIALI UNDER 1626 settembre 2024
Questo fine settimana inizia ufficialmente la nuova stagione 2024/202502 gennaio 2024
FESTA DI NATALE SOTTO RETE 2023
Scambio degli auguri in famiglia per il Gs Volpe, atleti, allenatori, dirigenti, genitori e tifosi, tutti insieme, in una serata partecipata e serena. Una festa collettiva che ha visto la presenza di tutte le squadre. Una bella partecipazione, resa ancor più gioiosa, dall'arrivo di Babbo Natale e dalla presentazione ufficiale di FOX la ..
10 marzo 2023
GS VOLPE CAMPIONE PROVINCIALE UNDER 14 FEMMINILE!!!
Rimane a Fiesso Umbertiano il titolo provinciale Under 14 Femminile.
Nella finalissima di domenica 5 marzo, organizzata da Fipav Rovigo e giocata nella palestra di Ceneselli ospiti di Gs Tor, nulla da fare per la Polisportiva San Bortolo, contro una partita perfetta delle nostre Volpine che escono vincenti con un perentorio 3 a 0 ..
23 dicembre 2022
FESTA DI NATALE SOTTO RETE
Si è tenuta giovedì 22 dicembre, la festa di Natale per lo scambio degli auguri, una bella occasione per stare tutti insieme, dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia e rinsaldare la famiglia Gs Volpe.
Al PalaVolpe si sono dati appuntamento, atlete ed atleti, dalla serie C ai piccoli del volley S3. In apertura di serata, ..
29 marzo 2022
L’Under 18 di GS VOLPE è campione provinciale!!!!
Il 27 marzo 2022, entra di diritto nella storia del GS VOLPE, con la vittoria del titolo provinciale Under 18, che mancava a Fiesso Umbertiano. Una soddisfazione enorme per tutta la società, un grande risultato che dimostra una volta di più l'egregio lavoro sulla formazione delle pallavoliste di domani portato avanti dalla nostra società ..
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 09/01/2026 20.30 | PSV VARISCO | ![]() |
|
| 6 | 09/01/2026 21.00 | FUTURVOLLEY AP 1 DIV F | Prima Divisione Femminile | ![]() |
| 9 | 09/01/2026 21.00 | Prima Divisione Maschile | H2000PRDIV | ![]() |
| 10 | 10/01/2026 20.30 | A.S. S. CROCE | SERIE C Femminile | ![]() |
| 13 | 11/01/2026 10.30 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | Under 16 F | ![]() |
| 7 | 11/01/2026 10.30 | Under 13 F | ASD VOLLEY ARIANO | ![]() |
| 1 | 11/01/2026 10.30 | RIVER FUSION TEAM P.O. | Under 18 F | ![]() |
| 5 | 11/01/2026 16.00 | ELLEPI SAN GIUSTO VOLLEY | Under 12 misto | ![]() |
| 7 | 16/01/2026 21.00 | Prima Divisione Femminile | ADRIAVOLLEY STUDIO SIMONI | ![]() |
| 6 | 17/01/2026 17.00 | COMMISS. TARGA VILCOS | ![]() |
|
| 10 | 17/01/2026 20.00 | REDSKINS | Prima Divisione Maschile | ![]() |
| 11 | 17/01/2026 20.30 | SERIE C Femminile | SPEA SUMMANO | ![]() |
| 8 | 18/01/2026 10.30 | SCARDOVARI VOLLEY | Under 13 F | ![]() |
| 14 | 18/01/2026 10.30 | Under 16 F | SCARDOVARI VOLLEY | ![]() |
| 6 | 18/01/2026 16.00 | Under 12 misto | ADRIA VOLLEY - SOLADRIA | ![]() |
| 2 | 18/01/2026 17.00 | Under 18 F | RIVER FUSION TEAM P.O. | ![]() |
| 1 | 21/01/2026 21.00 | Prima Divisione Maschile | FUTURVOLLEY AP 1 DIV M | ![]() |
| 8 | 23/01/2026 21.00 | CRG VILLADOSE | Prima Divisione Femminile | ![]() |
| 11 | 23/01/2026 21.00 | Prima Divisione Maschile | VERONA VOLLEY AUTOTEAM9 | ![]() |
| 7 | 24/01/2026 17.00 | VIRTUS FONSATO - TROMBINI | ![]() |
Risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 21/12/2025 | Under 18 F | 3-0 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY |
Classifica SERIE C Femm. girone B
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPPELLA FREGONA SARMEDE | 24 | 9 | 8 | 1 |
| 2 | APV ASD TEAM VOLLEY 2007 | 23 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | POOL PATAVIUM | 22 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | ALIT LOCARA | 19 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | AZZURRA VITTINOX-LGI | 17 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | SICELL GS VOLPE | 16 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | PERUZZO IMPIANTI SOSUS | 13 | 9 | 3 | 6 |
| 8 | SPEA SUMMANO | 10 | 9 | 3 | 6 |
| 9 | PLP PREFABBRICATI GRUMOLO | 8 | 9 | 2 | 7 |
| 10 | A.S. S. CROCE | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 11 | VEGA FUSION TEAM VOLLEY | 3 | 9 | 1 | 8 |
| 12 | BANCA ANNIA ADUNA PW | 0 | 9 | 0 | 9 |
Partner Ufficiale
I nostri Sponsor
Classifica campionato PRIMA DIV MASCHILE su VR
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | DUAL VOLLEY | 21 |
| 2 | VERONA VOLLEY AUTOTEAM9 | 18 |
| 3 | SICELL GS VOLPE | 17 |
| 4 | H2000PRDIV | 13 |
| 5 | FUTURVOLLEY AP 1 DIV M | 13 |
| 6 | DUALPOVE POL POVEGLIANO | 13 |
| 7 | CUS VERONA PALLAVOLO | 11 |
| 8 | MONTEFORTE VOLLEY | 9 |
| 9 | CAPRINO CONSOLINI | 8 |
| 10 | CASELLE DUAL | 6 |
| 11 | REDSKINS | 6 |
| 12 | VOLLEY BUSSOLENGO OVERMAD | 6 |
| 13 | HOLLY BEACH DUAL | 3 |
Classifica PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | GS AVANZO PALLAVOLO BADIA | 14 |
| 2 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 11 |
| 3 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 10 |
| 4 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 7 |
| 5 | SICELL GS VOLPE | 7 |
| 6 | CRG VILLADOSE | 7 |
| 7 | VOLLEY BALL POLESELLA | 6 |
| 8 | FUTURVOLLEY AP 1 DIV F | 5 |
| 9 | ADRIAVOLLEY STUDIO SIMONI | 4 |
| 10 | ASAF SALMASO TRASPORTI | 4 |
Classifica SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | VIRTUS FONSATO - TROMBINI | 12 |
| 2 | COMMISS. TARGA VILCOS | 9 |
| 3 | BEDENDO PREFABBRICATI | 9 |
| 4 | RPV-BGP LA PORTA CHE VUOI | 6 |
| 5 | VOLLEY BALL POLESELLA | 6 |
| 6 | PALLAVOLO OCCHIOBELLO | 6 |
| 7 | FEMI-CZ PSB ROVIGO VOLLEY | 5 |
| 8 | ADRIA VOLLEY PLASTORE | 4 |
| 9 | SICELL GS VOLPE | 3 |
| 10 | PSV VARISCO | 0 |
| 11 | BLACK PANTHER | 0 |
Link utili
Asd GS VOLPE - Via Trieste, 244 - 45024 FIESSO UMBERTIANO (Ro) - info@gsvolpe.it
Copyright 2014
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager